<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>United States News &#38; Press &#187; Finans</title>
	<atom:link href="http://www.usnp.dk/category/finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usnp.dk</link>
	<description>Nyheder fra USA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 07:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aktierne falder igen i USA</title>
		<link>http://www.usnp.dk/finans/aktierne-falder-igen-i-usa/</link>
		<comments>http://www.usnp.dk/finans/aktierne-falder-igen-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[dow]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[s&p]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usnp.dk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Aktierne på Dow, S&#38;P og Nasdaq er faldet med over 2 % efter at økonomerne igen er bekymrede over omfanget og varigheden af den globale finanskrise. Aktierne på Wall Street har ellers været på vej opad de sidste 3 måneder, men manglende indfrielse af forventninger til aktierne har nu igen betydet et fald i aktiekurserne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usnp.dk/finans/aktierne-falder-igen-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

